| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Funciones Ambilight |
|
|
|
| Versión Ambilight | 3 lados | 3 lados | 3 lados |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Ajustes del formato de pantalla |
|
|
|
| Asistente de voz* |
|
|
|
| Firmware actualizable |
|
|
|
| Fácil de usar |
|
|
|
| Interacción con el usuario | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
| Mando a distancia |
|
|
|
| Programa |
|
|
|
| Simple instalación |
|
|
|
| Televisión interactiva | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Formatos de reproducción de imagen |
|
|
|
| Formatos de reproducción de música |
|
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
|
| Formatos de subtítulos compatibles |
|
|
|
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Mejora de la imagen |
|
|
|
| Motor de imagen | P5 AI Perfect Picture Engine | P5 AI Perfect Picture Engine | P5 AI Perfect Picture Engine |
| Pantalla | OLED 4K Ultra HD | OLED 4K Ultra HD | OLED 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 139 cm | 139 cm | 139 cm |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 55 pulgada | 55 pulgada | 55 pulgada |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 55 pulgadas | 55 pulgadas | 55 pulgadas |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Potencia de procesamiento | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Audio |
|
|
|
| Configuración del altavoz | 2 altavoces de rango medio/alto de 10 W, subwoofer de 30 W | 2 altavoces de rango medio/alto de 10 W, subwoofer de 30 W | 2 altavoces de rango medio/alto de 10 W, subwoofer de 30 W |
| Códec |
|
|
|
| Mejora del sonido |
|
|
|
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Conexión inalámbrica |
|
|
|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
| Funciones de HDMI |
|
|
|
| HDCP 2.3 | Sí en todas las conexiones HDMI | Sí en todas las conexiones HDMI | Sí en todas las conexiones HDMI |
| Número de conexiones de HDMI | 4 | 4 | 4 |
| Número de USB | 2 | 2 | 2 |
| Otras conexiones |
|
|
|
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Entradas de ordenador en todas las conexiones HDMI |
|
|
|
| Entradas de vídeo en todas las conexiones HDMI |
|
|
|
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Clase energética para HDR | G | G | G |
| Clase energética para SDR | G | G | G |
| Consumo de energía en modo apagado | No disponible | No disponible | No disponible |
| Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR | 88 kWh/1000 h | 88 kWh/1000 h | 113 kWh/1000 h |
| Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR | 113 kWh/1000 h | 113 kWh/1000 h | 88 kWh/1000 h |
| Modo de espera en red | <2,0 W | <2,0 W | <2,0 W |
| Números de registro de EPREL | 421953 | 421958 | 421954 |
| Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 139 | 139 | 139 |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 55 | 55 | 55 |
| Tecnología del panel utilizada | OLED | OLED | OLED |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía en modo apagado | No disponible | No disponible | No disponible |
| Consumo en modo de espera | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
| Contenido en mercurio | No | No | 0 mg |
| Funciones de ahorro de energía |
|
|
|
| Presencia de plomo | No | No | Sí* |
| Red eléctrica | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C | 5 °C a 35 °C | 5 °C a 35 °C |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
|
|
| Pilas incluidas | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad con MPEG |
|
|
|
| Compatibilidad HEVC | Sí | Sí | Sí |
| Guía de programación de televisión* | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días |
| Indicación de la fuerza de la señal | Sí | Sí | Sí |
| Reproducción de vídeo |
|
|
|
| Teletexto | Hipertexto de 1000 páginas | Hipertexto de 1000 páginas | Hipertexto de 1000 páginas |
| Televisión digital | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Colores del televisor | Marco gris metalizado | Marco gris metalizado | Marco gris metalizado |
| Diseño del soporte | Soporte cromado oscuro |
|
|
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Altura de la caja | 867.0 mm | 867.0 mm | 867.0 mm |
| Altura del dispositivo | 705,6 mm | 705,6 mm | 705,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 722.4 mm | 772.2 mm | 772.2 mm |
| Altura del soporte | No | 66.6 mm | 66.6 mm |
| Altura del soporte ajustable (máx.) | 67,8 mm | No | No |
| Altura del soporte ajustable (mín.) | 16,8 mm | No | No |
| Anchura de la caja | 1400.0 mm | 1400.0 mm | 1400.0 mm |
| Anchura del dispositivo | 1227,8 mm | 1227,8 mm | 1227,8 mm |
| Anchura del soporte | 799.0 mm | 50.0 mm | 750.0 mm |
| Compatible con el montaje en pared | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 1227.8 mm | 1227.8 mm | 1227.8 mm |
| Peso del producto | 21,4 kg | 21,4 kg | 21,4 kg |
| Peso del producto (+ soporte) | 21.8 kg | 23.2 kg | 23.2 kg |
| Peso incluido embalaje | 28,1 kg | 29,8 kg | 29,8 kg |
| Profundidad de la caja | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Profundidad del dispositivo | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
| Profundidad del soporte | 230.0 mm | 230.0 mm | 235.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 230.0 mm | 236.4 mm | 235.6 mm |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas |
|
|
|
| Sistema operativo | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| Tamaño de la memoria (Flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
| 55OLED805/12 | 55OLED865/12 | 55OLED855/12 | |
|---|---|---|---|
| 2 pilas AAA | Yes | Yes | Yes |