| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Funciones Ambilight |
|
|
| Versión Ambilight | 3 lados | 3 lados |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Ajustes del formato de pantalla |
|
|
| Asistente de voz* |
|
|
| Firmware actualizable |
|
|
| Fácil de usar |
|
|
| Interacción con el usuario | SimplyShare | SimplyShare |
| Mando a distancia |
| con voz |
| Programa |
|
|
| Simple instalación |
|
|
| Televisión interactiva | HbbTV | HbbTV |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Formatos de reproducción de imagen |
|
|
| Formatos de reproducción de música |
|
|
| Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
| Formatos de subtítulos compatibles |
|
|
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Mejora de la imagen |
|
|
| Motor de imagen | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| Pantalla | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 146 cm | 146 cm |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 58 pulgada | 58 pulgada |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 58 pulgadas | 58 pulgadas |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Potencia de procesamiento | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Configuración del altavoz | 2 altavoces de rango completo de 10 W | 2 altavoces de rango completo de 10 W |
| Mejora del sonido |
|
|
| Potencia de salida (RMS) | 20 W | 20 W |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Conexión inalámbrica |
|
|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| Funciones de HDMI |
|
|
| HDCP 2.3 | Sí en todas las conexiones HDMI | Sí en todas las conexiones HDMI |
| Número de conexiones de HDMI | 4 | 4 |
| Número de USB | 2 | 2 |
| Otras conexiones |
|
|
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Entradas de ordenador en todas las conexiones HDMI |
|
|
| Entradas de vídeo en todas las conexiones HDMI |
|
|
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Clase energética para HDR | G | G |
| Clase energética para SDR | G | G |
| Consumo de energía en modo apagado | No disponible | No disponible |
| Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR | 172 kWh/1000 h | 172 kWh/1000 h |
| Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR | 88 kWh/1000 h | 88 kWh/1000 h |
| Modo de espera en red | <2,0 W | <2,0 W |
| Números de registro de EPREL | 357060 | 357025 |
| Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 146 | 146 |
| Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 58 | 58 |
| Tecnología del panel utilizada | LED LCD | LED LCD |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Consumo de energía en modo apagado | No disponible | No disponible |
| Consumo en modo de espera | < 0,3 W | < 0,3 W |
| Contenido en mercurio | 0 mg | 0 mg |
| Funciones de ahorro de energía |
|
|
| Presencia de plomo | Sí* | Sí* |
| Red eléctrica | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz |
| Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C | 5 °C a 35 °C |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
|
| Pilas incluidas | 2 pilas AAA | 2 pilas AAA |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Compatibilidad con MPEG |
|
|
| Compatibilidad HEVC | Sí | Sí |
| Guía de programación de televisión* | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días |
| Indicación de la fuerza de la señal | Sí | Sí |
| Reproducción de vídeo |
|
|
| Teletexto | Hipertexto de 1000 páginas | Hipertexto de 1000 páginas |
| Televisión digital | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Colores del televisor | Bisel metálico plateado claro | Bisel metálico plateado claro |
| Diseño del soporte |
|
|
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Altura de la caja | 880.0 mm | 880.0 mm |
| Altura del dispositivo | 765,1 mm | 765,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 830.1 mm | 830.1 mm |
| Altura del soporte | 65.0 mm | 65.0 mm |
| Anchura de la caja | 1445 mm | 1445 mm |
| Anchura del dispositivo | 1298,7 mm | 1298,7 mm |
| Anchura del soporte | 750.0 mm | 750.0 mm |
| Compatible con el montaje en pared | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
| Longitud del dispositivo (con soporte) | 1298.7 mm | 1298.7 mm |
| Peso del producto | 18 kg | 17,9 kg |
| Peso del producto (+ soporte) | 21.0 kg | 21.0 kg |
| Peso incluido embalaje | 26 kg | 26 kg |
| Profundidad de la caja | 160.0 mm | 160.0 mm |
| Profundidad del dispositivo | 81,9 mm | 81,9 mm |
| Profundidad del soporte | 253.6 mm | 253.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 253.6 mm | 253.6 mm |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Aplicaciones preinstaladas |
|
|
| Sistema operativo | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| Tamaño de la memoria (Flash) | 16 GB* | 16 GB* |
| 58PUS8555/12 | 58PUS8505/12 | |
|---|---|---|
| Soporte para la mesa | Yes | Yes |
| Cable de alimentación | Yes | Yes |
| Mando a distancia | Yes | Yes |
| Folleto legal y de seguridad | Yes | Yes |
| Guía de inicio rápido | Yes | Yes |
| 2 pilas AAA | Yes | Yes |