65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Funciones Ambilight |
|
|
Versión Ambilight | 3 lados | 3 lados |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Ajustes del formato de pantalla |
|
|
Aplicaciones de Smart TV* |
|
|
Aplicación TV Remote de Philips* |
|
|
Firmware actualizable |
|
|
Fácil de usar |
|
|
Interacción con el usuario | SimplyShare | SimplyShare |
Mando a distancia |
| con teclado |
Programa |
|
|
Simple instalación |
|
|
Televisión interactiva | HbbTV | HbbTV |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Formatos de reproducción de imagen |
| JPEG |
Formatos de reproducción de música |
|
|
Formatos de reproducción de vídeo |
|
|
Formatos de subtítulos compatibles |
|
|
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Brillo | No | 700 cd/m² |
Mejora de la imagen |
|
|
Motor de imagen | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
Pantalla | LED 4K Ultra HD | LED 4K Ultra HD |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
Relación de luminancia máxima | No | 65 % |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Tamaño diagonal de pantalla (métrico) | 164 cm | 164 cm |
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas) | 65 pulgada | 65 pulgada |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Potencia de procesamiento | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Configuración del altavoz | 2 altavoces de rango completo de 10 W | No |
Funciones de sonido | No | Tecnología de doble anilla |
Mejora del sonido |
|
|
Potencia de salida (RMS) | 20 W | 30 W |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Conexión inalámbrica |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
Funciones de HDMI |
|
|
HDCP 2.2 | Sí en todas las conexiones HDMI |
|
Número de componentes en (YPbPr) | 1 | 1 |
Número de conexiones de HDMI | 4 | 4 |
Número de USB | 2 | 2 |
Otras conexiones |
|
|
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Entradas de ordenador en HDMI1/2 |
| 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz |
Entradas de ordenador en HDMI3/4 | 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz |
|
Entradas de vídeo en conexiones HDMI1/2 |
| Hasta 4K UHD de 3840 x 2160 a 60 Hz |
Entradas de vídeo en conexiones HDMI3/4 | 4K UHD de hasta 3840 x 2160 a 60 Hz |
|
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Alimentación de etiqueta energética de la UE | 105 W | 180 W |
Clase de etiqueta energética | A+ | B |
Consumo de energía anual | 154 kWh | 263 kWh |
Consumo de energía en modo apagado | No disponible | < 0,3 |
Consumo en modo de espera | < 0,3 W | < 0,3 W |
Contenido en mercurio | 0 mg | 0 mg |
Funciones de ahorro de energía |
|
|
Presencia de plomo | Sí* | Sí* |
Red eléctrica | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz | 220 - 240 V de CA, 50/60 Hz |
Temperatura ambiente | 5 °C a 35 °C | 5 °C a 35 °C |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Accesorios incluidos |
|
|
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Compatibilidad con MPEG |
|
|
Compatibilidad HEVC | Sí | Sí |
Guía de programación de televisión* | Guía electrónica de programación de 8 días | Guía electrónica de programación de 8 días |
Indicación de la fuerza de la señal | Sí | Sí |
Reproducción de vídeo |
|
|
Teletexto | Hipertexto de 1000 páginas | Hipertexto de 1000 páginas |
Televisión digital | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 | TDT/T2/T2-HD/C/S/S2 |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Parte delantera del televisor | Plateado oscuro | No |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Altura de la caja | 995 mm | 998 mm |
Altura del dispositivo | 852,0 mm | 835 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 905.8 mm | 904 mm |
Anchura de la caja | 1600 mm | 1603 mm |
Anchura del dispositivo | 1462,3 mm | 1449 mm |
Anchura del soporte del televisor | 783.0 mm | 1105 mm |
Compatible con el montaje en pared | 400 x 200 mm | 400 x 400 mm |
Longitud del dispositivo (con soporte) | 1462.3 mm | 1449 mm |
Peso del producto | 24,5 kg | 26,3 kg |
Peso del producto (+ soporte) | 25.2 kg | 27.52 kg |
Peso incluido embalaje | 32,3 kg | 37 kg |
Profundidad de la caja | 185 mm | 185 mm |
Profundidad del dispositivo | 87,5 mm | 67 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 279.1 mm | 261 mm |
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Aplicaciones preinstaladas |
|
|
Sistema operativo | Android TV™ 8 (Oreo) | Android™ 6.0 (Marshmallow) |
Tamaño de la memoria (Flash) | 16 GB* |
|
65PUS7303/12 | 65PUS8102/12 | |
---|---|---|
Miniconector a cable I/D | Yes | Yes |
Soporte para la mesa | Yes | Yes |
Folleto legal y de seguridad | Yes | Yes |
Miniconector a cable YPbPr | Yes | Yes |
Guía de inicio rápido | Yes | Yes |
Cable de alimentación | Yes | Yes |
2 pilas AA | Yes | Yes |
Mando a distancia | Yes | Yes |