TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Diafragma | PET | PET | PET |
Diámetro del altavoz | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Entrada de alimentación máxima | 30 mW | 30 mW | 30 mW |
Rango de frecuencia | 7 - 40 000 Hz | 7 - 40 000 Hz | 7 - 40 000 Hz |
Resistencia | 16 ohmios | 32 ohmios | 16 ohmios |
Sensibilidad | 90 dB | 98 dB | 90 dB |
Sistema acústico | No | Cerrado | Cerrado |
Tipo de imán | Neodimio | Neodimio | Neodimio |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Altura | 26 cm | 26 cm | 26 cm |
Altura | No | No | 10.2 pulgada |
Anchura | 22.9 cm | 22.9 cm | 22.9 cm |
Anchura | No | No | 9.0 pulgada |
GTIN | 1 48 95229 10190 3 | 1 48 95229 10189 7 | 1 48 95229 11575 7 |
Longitud | 23.7 cm | 23.7 cm | 23.7 cm |
Longitud | No | No | 9.3 pulgada |
Peso bruto | 2.608 kg | 2.187 kg | 2.608 kg |
Peso bruto | No | No | 5.750 libras |
Peso neto | 0.834 kg | 0.78 kg | 0.834 kg |
Peso neto | No | No | 1.839 libras |
Peso tara | 1.774 kg | 1.407 kg | 1.774 kg |
Peso tara | No | No | 3.911 libras |
Unidades por caja | 3 | 3 | 3 |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Control de volumen | No | Sí | Sí |
Gestión de llamadas |
|
|
|
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
UPC | 8 40063 20047 0 | 8 40063 20046 3 | No |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Recargable | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de carga | 2 hora(s) | No | No |
Tiempo de conversación | 30 horas | 30* horas | 30 horas |
Tiempo de reproducción de música | 30 hora(s) | 30 hora(s) | 30 hora(s) |
Tiempo en espera | 160 h | 200* horas | 200 h |
Tipo de batería | Litio-polímero | Litio-polímero | Litio-polímero |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Altura | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Altura | No | No | 9.8 pulgada |
Anchura | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm |
Anchura | No | No | 8.5 pulgada |
EAN | 48 95229 10190 6 | 48 95229 10189 0 | 48 95229 11575 0 |
Número de productos incluidos | 1 | 1 | No |
Peso bruto | 0.75 kg | 0.588 kg | 0.75 kg |
Peso bruto | No | No | 1.653 libras |
Peso neto | 0.278 kg | 0.26 kg | 0.278 kg |
Peso neto | No | No | 0.613 libras |
Peso tara | 0.472 kg | 0.328 kg | 0.472 kg |
Peso tara | No | No | 1.041 libras |
Profundidad | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
Profundidad | No | No | 2.8 pulgada |
Tipo de embalaje | Caja | No | No |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Adaptador para avión | Sí | No | Sí |
Cable de audio | Sí | Sí | Sí |
Cable USB | Sí | Sí | Sí |
Funda de viaje | Sí | No | Sí |
Guía de inicio rápido | Sí | No | No |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Color | Negro | Negro | Negro |
TAPH805BK/00 | TAPH802BK/00 | TAH8505BK/00 | |
---|---|---|---|
Alcance máximo | Hasta 10 m | Hasta 10 m | Hasta 10 m |
Perfiles Bluetooth |
|
|
|
Versión de Bluetooth | 5.0 | 4,2 | 5.0 |