Imágenes
Philips Avent Vigilabebés
Premium conectado
SCD971/26
- Seguimiento del sueño y la respiración
- La unidad de padres funciona sin Wi-Fi
- Detección y traducción del llanto
- Conéctate desde cualquier lugar con la aplicación
- Cámara vídeo Full HD
399,99 €
En existencias
Llegará en 1 o 2 días laborables
Ve cada movimiento y escucha cada risa
Disfruta de una visión ultranítida del bebé de día y de noche gracias a la cámara Full HD de nuestra unidad del bebé con visión nocturna. Siempre podráa ver sus movimientos más sutiles, tanto si estás trabajando como por la si se despierta el bebé por la noche.
Comodidad
| Modo de solo audio | Sí |
Características:
| Modo de conexión | Enlace directo (punto a punto) y Wi-Fi |
| Rango de conectividad móvil | Ilimitado, requiere conexión a Internet |
| Sistemas operativos (app) | iOS 13 y superior, Android 6 y superior |
| Resolución de la cámara de la unidad del bebé | Full HD 1080p |
| Grabación de sonidos personalizados | Sí, vía app |
| Aplicación telefónica (app) | Philips Avent Baby Monitor+ |
| Termómetro de habitación | Sí, incl. alert. |
| Rango de la unidad para padres/unidad del bebé | Hasta 400 metros en exteriores y 50 metros en interiores |
| Tamaño de la pantalla de la unidad para padres | Pantalla LCD en color de 5" |
| Resolución de la unidad para padres | 1280 x 720 |
| Visión nocturna | Sí, automático |
| Zoom | Sí, panorámica y zoom digital |
| Luz nocturna | Sí, incl. tempor. |
| Hable | Sí, Talk Back (hable y escuche a la vez) |
| Nanas, sonidos relajantes y ruido blanco |
Sí, incl. tempor. 5 canciones de cuna 5 sonidos tranquilizadores 5 sonidos de ruido blanco |
| Seguimiento de la respiración | Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación |
| Seguimiento del sueño | Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación |
| Traducción del llanto | Sí, en la unidad de padres y a través de la aplicación |
| Diario de sueño automático | Sí |
Comodidad
| Modo de vídeo | Sí |
| Modo Eco | Sí, en el modo de ahorro de energía |
| Modo de privacidad | Sí, conexión solo vía unidad de padres y en la unidad del bebé |
| Monitorización en segundo plano (solo app) | Sí, puede escuchar a su bebé cuando el teléfono esté bloqueado o esté utilizando otras aplicaciones. |
| Alertas | Sí, batería baja; conexión perdida; temperatura; sonido; detección de movimiento |
| Montaje en pared | Sí |
| Soporte | Sí, incluye un soporte 2 en 1 para pared y cuna |
Potencia eléctrica/transmisión
| Fuente de potencia eléctrica de la unidad del bebé | Solo con conexión eléctrica |
| Fuente de potencia eléctrica de la unidad para padres | Batería y alimentación |
| Batería para tiempo de funcionamiento en la unidad para padres | 12 h en modo Eco |
| Alimentación |
Adaptador de CA/CC de 5 V A1 Entrada: 100-240 V/50-60 Hz |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
Qué incluye
| Unidad del bebé | 1 ud. |
| Unidad de padres | 1 ud. |
| Soporte | 1 ud. |
| Funda | 1 ud. |
Asistencia de software
| Actualizaciones de software | Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra. |
| Traducción del llanto |
El periodo de uso gratuito de tres meses comienza después de la activación La traducción del llanto la ofrece Zoundream™. Se aplican términos y condiciones. |
Preguntas más frecuentes