Buscar términos
Monitorización de pacientes compatible con RM
Menos restricciones; rendimiento inigualable
Expression MR200
Expression MR400
Pantalla | Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm) | Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm) Pantalla táctil |
Compatibilidad con RM | 1500 G SAR de 4 W/kg 3 T | 5000 G 7,2 µT B1 rms SAR de 4 W/kg 3 T |
Parámetros | ECG inalámbrico SpO2 inalámbrico PNI CO2 | ECG inalámbrico SpO2 inalámbrico PNI CO2 Presión Temperatura Agentes |
Parámetros destacados | ECG 2.0 inalámbrico
| ECG 3.0 inalámbrico
Valores CAM |
Expression IP5
Pantalla | Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm) Pantalla táctil |
Características especiales | Comunicación inalámbrica con Expression Sistemas de monitorización de pacientes para RM |
Componentes opcionales | Impresora de tiras gráficas Escáner de códigos de barras inalámbrico Teclado y ratón inalámbricos Antena flexible de la sala de control Soporte para escritorio Brazo de pared (con brazo de extensión opcional para impresora de tiras gráficas) |
Pantalla | Pantalla LCD en color integrada de 12,1" (30,7 cm) |
Compatibilidad con RM | 1500 G SAR de 4 W/kg 3 T |
Parámetros | ECG inalámbrico SpO2 inalámbrico PNI CO2 |
Parámetros destacados | ECG 2.0 inalámbrico
|
Pantalla | Pantalla panorámica LED integrada de 15" (39 cm) Pantalla táctil |
Compatibilidad con RM | 5000 G 7,2 µT B1 rms SAR de 4 W/kg 3 T |
Parámetros | ECG inalámbrico SpO2 inalámbrico PNI CO2 Presión Temperatura Agentes |
Parámetros destacados | ECG 3.0 inalámbrico
Valores CAM |
Pantalla | Pantalla panorámica LCD en color de 19" (48,3 cm) Pantalla táctil |
Características especiales | Comunicación inalámbrica con Expression Sistemas de monitorización de pacientes para RM |
Componentes opcionales | Impresora de tiras gráficas Escáner de códigos de barras inalámbrico Teclado y ratón inalámbricos Antena flexible de la sala de control Soporte para escritorio Brazo de pared (con brazo de extensión opcional para impresora de tiras gráficas) |